Shopping security
No specifications content available.
| HIGH BB Setting | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | Small | Medium | Large | X-Large |
| A-Seat Tube Length | 37.8 cm | 39.9 cm | 43.2 cm | 47.0 cm |
| B-Top Tube Length | 59.8 cm | 63.0 cm | 64.7 cm | 67.0 cm |
| C-Head Tube Length | 11.0 cm | 12.0 cm | 13.0 cm | 14.0 cm |
| D-Head Tube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| E-Seat Tube Angle (Eff.) | 76.8° | 76.8° | 76.8° | 76.8° |
| F-Chainstay Length | 44.4 cm | 44.4 cm | 44.4 cm | 44.4 cm |
| G-Bottom Bracket Height | 35.0 cm | 35.0 cm | 35.0 cm | 35.0 cm |
| H-Bottom Bracket Drop | 2.4 cm | 2.4 cm | 2.4 cm | 2.4 cm |
| I-Standover | 72.0 cm | 72.0 cm | 72.0 cm | 72.0 cm |
| J-Wheelbase | 121.6 cm | 125.0 cm | 126.9 cm | 129.4 cm |
| Stack | 62.9 cm | 63.8 cm | 64.7 cm | 65.6 cm |
| Reach | 43.5 cm | 46.5 cm | 48.0 cm | 50.0 cm |
| LOW BB Setting | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | Small | Medium | Large | X-Large |
| A-Seat Tube Length | 37.8 cm | 39.9 cm | 43.2 cm | 47.0 cm |
| B-Top Tube Length | 59.9 cm | 63.1 cm | 64.9 cm | 67.1 cm |
| C-Head Tube Length | 11.0 cm | 12.0 cm | 13.0 cm | 14.0 cm |
| D-Head Tube Angle | 64.1° | 64.1° | 64.1° | 64.1° |
| E-Seat Tube Angle (Eff.) | 76.4° | 76.4° | 76.4° | 76.4° |
| F-Chainstay Length | 44.4 cm | 44.4 cm | 44.4 cm | 44.4 cm |
| G-Bottom Bracket Height | 34.5 cm | 34.5 cm | 34.5 cm | 34.5 cm |
| H-Bottom Bracket Drop | 2.9 cm | 2.9 cm | 2.9 cm | 2.9 cm |
| I-Standover | 71.5 cm | 71.5 cm | 71.5 cm | 71.5 cm |
| J-Wheelbase | 121.7 cm | 125.1 cm | 127.0 cm | 129.5 cm |
| Stack | 63.2 cm | 64.2 cm | 65.1 cm | 66.0 cm |
| Reach | 43.1 cm | 46.1 cm | 47.6 cm | 49.6 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order