Shopping security
| Video Microscope Optical Data Sheet | ||||||||||
| P/N | Objective | Coupler | ||||||||
| MZ02016111 (0.35X) | MZ02016131 (0.5X) | MZ02016151 (1X) | MZ02016411 (1X) | MZ02016412 (1X) | MZ02016413 (1X) | MZ02016419 (1X) | MZ02016161 (1.5X) | MZ02016171 (2X) | ||
| Magnification | Magnification | Magnification | Magnification | Magnification | Magnification | Magnification | Magnification | Magnification | ||
| MZ02014211 | 0.5X | 0.12-0.79X | 0.18-1.12X | 0.35-2.25X | 0.35-2.25X | 0.35-2.25X | 0.35-2.25X | 0.35-2.25X | 0.52-3.38X | 0.7-4.5X |
| MZ02014311 | 0.75X | 0.18-1.18X | 0.26-1.69X | 0.52-3.38X | 0.52-3.38X | 0.52-3.38X | 0.52-3.38X | 0.52-3.38X | 0.79-5.06X | 1.05-6.75X |
| MZ02014411 | 1X | 0.24-1.58X | 0.35-2.25X | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | 1.05-6.75X | 1.4-9X |
| MZ02014511 | 1.5X | 0.37-2.36X | 0.52-3.38X | 1.05-6.75X | 1.05-6.75X | 1.05-6.75X | 1.05-6.75X | 1.05-6.75X | 1.57-10.12X | 2.1-13.5X |
| MZ02014611 | 2X | 0.49-3.15X | 0.7-4.5X | 1.4-9X | 1.4-9X | 1.4-9X | 1.4-9X | 1.4-9X | 2.1-13.5X | 2.8-18X |
| 1. Magnification=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Coupler Magnification | ||||||||||
| Camera Image Sensor Specifications | |||
| No. | Camera Image Sensor Size | Camera image Sensor Diagonal | |
| (mm) | (inch) | ||
| 1 | 1/4 in. | 4mm | 0.157" |
| 2 | 1/3 in. | 6mm | 0.236" |
| 3 | 1/2.8 in. | 6.592mm | 0.260" |
| 4 | 1/2.86 in. | 6.592mm | 0.260" |
| 5 | 1/2.7 in. | 6.718mm | 0.264" |
| 6 | 1/2.5 in. | 7.182mm | 0.283" |
| 7 | 1/2.3 in. | 7.7mm | 0.303" |
| 8 | 1/2.33 in. | 7.7mm | 0.303" |
| 9 | 1/2 in. | 8mm | 0.315" |
| 10 | 1/1.9 in. | 8.933mm | 0.352" |
| 11 | 1/1.8 in. | 8.933mm | 0.352" |
| 12 | 1/1.7 in. | 9.5mm | 0.374" |
| 13 | 2/3 in. | 11mm | 0.433" |
| 14 | 1/1.2 in. | 12.778mm | 0.503" |
| 15 | 1 in. | 16mm | 0.629" |
| 16 | 1/1.1 in. | 17.475mm | 0.688" |
| Digital Magnification Data Sheet | ||||||||
| Image Sensor Size | Image Sensor Diagonal size | Monitor | ||||||
| Screen Size (10in) | Screen Size (11.6in) | Screen Size (13.3in) | Screen Size (21.5in) | Screen Size (23.8in) | Screen Size (27in) | |||
| Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | |||
| 1/3 in. | 6mm | 42.3 | 49.1 | 56.3 | 91 | 100.8 | 114.3 | |
| 1. Digital Zoom Function= (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size | ||||||||
| Microscope Optical and Digital Magnifications Data Sheet | ||||||||||
| Objective | Coupler | Camera | Monitor | Video Microscope Optical Magnifications | Digital Zoom Function | Total Magnification | Field of View (mm) | |||
| PN | Magnification | PN | Magnification | Image Sensor Size | Image Sensor Diagonal size | Screen Size | ||||
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.12-0.79X | 42.3 | 5.08-33.42X | 7.59-50mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.12-0.79X | 49.1 | 5.89-38.79X | 7.59-50mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.12-0.79X | 56.3 | 6.76-44.48X | 7.59-50mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.12-0.79X | 91 | 10.92-71.89X | 7.59-50mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.12-0.79X | 100.8 | 12.1-79.63X | 7.59-50mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.12-0.79X | 114.3 | 13.72-90.3X | 7.59-50mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.18-1.12X | 42.3 | 7.61-47.38X | 5.36-33.33mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.18-1.12X | 49.1 | 8.84-54.99X | 5.36-33.33mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.18-1.12X | 56.3 | 10.13-63.06X | 5.36-33.33mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.18-1.12X | 91 | 16.38-101.92X | 5.36-33.33mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.18-1.12X | 100.8 | 18.14-112.9X | 5.36-33.33mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.18-1.12X | 114.3 | 20.57-128.02X | 5.36-33.33mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.35-2.25X | 42.3 | 14.8-95.18X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.35-2.25X | 49.1 | 17.18-110.48X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.35-2.25X | 56.3 | 19.7-126.68X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.35-2.25X | 91 | 31.85-204.75X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.35-2.25X | 100.8 | 35.28-226.8X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.35-2.25X | 114.3 | 40-257.18X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016161 | 1.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.52-3.38X | 42.3 | 22-142.97X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016161 | 1.5X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.52-3.38X | 49.1 | 25.53-165.96X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016161 | 1.5X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.52-3.38X | 56.3 | 29.28-190.29X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016161 | 1.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.52-3.38X | 91 | 47.32-307.58X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016161 | 1.5X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.52-3.38X | 100.8 | 52.42-340.7X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016161 | 1.5X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.52-3.38X | 114.3 | 59.44-386.33X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016171 | 2X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.7-4.5X | 42.3 | 29.61-190.35X | 1.33-8.57mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016171 | 2X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.7-4.5X | 49.1 | 34.37-220.95X | 1.33-8.57mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016171 | 2X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.7-4.5X | 56.3 | 39.41-253.35X | 1.33-8.57mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016171 | 2X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.7-4.5X | 91 | 63.7-409.5X | 1.33-8.57mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016171 | 2X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.7-4.5X | 100.8 | 70.56-453.6X | 1.33-8.57mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016171 | 2X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.7-4.5X | 114.3 | 80.01-514.35X | 1.33-8.57mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016411 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.35-2.25X | 42.3 | 14.8-95.18X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016411 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.35-2.25X | 49.1 | 17.18-110.48X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016411 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.35-2.25X | 56.3 | 19.7-126.68X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016411 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.35-2.25X | 91 | 31.85-204.75X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016411 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.35-2.25X | 100.8 | 35.28-226.8X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016411 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.35-2.25X | 114.3 | 40-257.18X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016412 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.35-2.25X | 42.3 | 14.8-95.18X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016412 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.35-2.25X | 49.1 | 17.18-110.48X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016412 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.35-2.25X | 56.3 | 19.7-126.68X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016412 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.35-2.25X | 91 | 31.85-204.75X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016412 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.35-2.25X | 100.8 | 35.28-226.8X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016412 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.35-2.25X | 114.3 | 40-257.18X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016413 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.35-2.25X | 42.3 | 14.8-95.18X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016413 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.35-2.25X | 49.1 | 17.18-110.48X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016413 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.35-2.25X | 56.3 | 19.7-126.68X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016413 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.35-2.25X | 91 | 31.85-204.75X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016413 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.35-2.25X | 100.8 | 35.28-226.8X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016413 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.35-2.25X | 114.3 | 40-257.18X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016419 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.35-2.25X | 42.3 | 14.8-95.18X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016419 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.35-2.25X | 49.1 | 17.18-110.48X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016419 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.35-2.25X | 56.3 | 19.7-126.68X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016419 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.35-2.25X | 91 | 31.85-204.75X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016419 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.35-2.25X | 100.8 | 35.28-226.8X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014211 | 0.5X | MZ02016419 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.35-2.25X | 114.3 | 40-257.18X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.18-1.18X | 42.3 | 7.61-49.91X | 5.08-33.33mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.18-1.18X | 49.1 | 8.84-57.94X | 5.08-33.33mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.18-1.18X | 56.3 | 10.13-66.43X | 5.08-33.33mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.18-1.18X | 91 | 16.38-107.38X | 5.08-33.33mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.18-1.18X | 100.8 | 18.14-118.94X | 5.08-33.33mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.18-1.18X | 114.3 | 20.57-134.87X | 5.08-33.33mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.26-1.69X | 42.3 | 11-71.49X | 3.55-23.08mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.26-1.69X | 49.1 | 12.77-82.98X | 3.55-23.08mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.26-1.69X | 56.3 | 14.64-95.15X | 3.55-23.08mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.26-1.69X | 91 | 23.66-153.79X | 3.55-23.08mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.26-1.69X | 100.8 | 26.21-170.35X | 3.55-23.08mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.26-1.69X | 114.3 | 29.72-193.17X | 3.55-23.08mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.52-3.38X | 42.3 | 22-142.97X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.52-3.38X | 49.1 | 25.53-165.96X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.52-3.38X | 56.3 | 29.28-190.29X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.52-3.38X | 91 | 47.32-307.58X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.52-3.38X | 100.8 | 52.42-340.7X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.52-3.38X | 114.3 | 59.44-386.33X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016161 | 1.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.79-5.06X | 42.3 | 33.42-214.04X | 1.19-7.59mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016161 | 1.5X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.79-5.06X | 49.1 | 38.79-248.45X | 1.19-7.59mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016161 | 1.5X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.79-5.06X | 56.3 | 44.48-284.88X | 1.19-7.59mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016161 | 1.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.79-5.06X | 91 | 71.89-460.46X | 1.19-7.59mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016161 | 1.5X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.79-5.06X | 100.8 | 79.63-510.05X | 1.19-7.59mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016161 | 1.5X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.79-5.06X | 114.3 | 90.3-578.36X | 1.19-7.59mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016171 | 2X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 1.05-6.75X | 42.3 | 44.42-285.52X | 0.89-5.71mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016171 | 2X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 1.05-6.75X | 49.1 | 51.56-331.42X | 0.89-5.71mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016171 | 2X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 1.05-6.75X | 56.3 | 59.12-380.02X | 0.89-5.71mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016171 | 2X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 1.05-6.75X | 91 | 95.55-614.25X | 0.89-5.71mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016171 | 2X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 1.05-6.75X | 100.8 | 105.84-680.4X | 0.89-5.71mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016171 | 2X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 1.05-6.75X | 114.3 | 120.02-771.52X | 0.89-5.71mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016411 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.52-3.38X | 42.3 | 22-142.97X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016411 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.52-3.38X | 49.1 | 25.53-165.96X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016411 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.52-3.38X | 56.3 | 29.28-190.29X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016411 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.52-3.38X | 91 | 47.32-307.58X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016411 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.52-3.38X | 100.8 | 52.42-340.7X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016411 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.52-3.38X | 114.3 | 59.44-386.33X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016412 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.52-3.38X | 42.3 | 22-142.97X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016412 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.52-3.38X | 49.1 | 25.53-165.96X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016412 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.52-3.38X | 56.3 | 29.28-190.29X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016412 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.52-3.38X | 91 | 47.32-307.58X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016412 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.52-3.38X | 100.8 | 52.42-340.7X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016412 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.52-3.38X | 114.3 | 59.44-386.33X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016413 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.52-3.38X | 42.3 | 22-142.97X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016413 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.52-3.38X | 49.1 | 25.53-165.96X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016413 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.52-3.38X | 56.3 | 29.28-190.29X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016413 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.52-3.38X | 91 | 47.32-307.58X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016413 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.52-3.38X | 100.8 | 52.42-340.7X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016413 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.52-3.38X | 114.3 | 59.44-386.33X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016419 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.52-3.38X | 42.3 | 22-142.97X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016419 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.52-3.38X | 49.1 | 25.53-165.96X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016419 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.52-3.38X | 56.3 | 29.28-190.29X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016419 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.52-3.38X | 91 | 47.32-307.58X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016419 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.52-3.38X | 100.8 | 52.42-340.7X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016419 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.52-3.38X | 114.3 | 59.44-386.33X | 1.78-11.54mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.24-1.58X | 42.3 | 10.15-66.83X | 3.8-25mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.24-1.58X | 49.1 | 11.78-77.58X | 3.8-25mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.24-1.58X | 56.3 | 13.51-88.95X | 3.8-25mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.24-1.58X | 91 | 21.84-143.78X | 3.8-25mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.24-1.58X | 100.8 | 24.19-159.26X | 3.8-25mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.24-1.58X | 114.3 | 27.43-180.59X | 3.8-25mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.35-2.25X | 42.3 | 14.8-95.18X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.35-2.25X | 49.1 | 17.18-110.48X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.35-2.25X | 56.3 | 19.7-126.68X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.35-2.25X | 91 | 31.85-204.75X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.35-2.25X | 100.8 | 35.28-226.8X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.35-2.25X | 114.3 | 40-257.18X | 2.67-17.14mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.7-4.5X | 42.3 | 29.61-190.35X | 1.33-8.57mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.7-4.5X | 49.1 | 34.37-220.95X | 1.33-8.57mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.7-4.5X | 56.3 | 39.41-253.35X | 1.33-8.57mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.7-4.5X | 91 | 63.7-409.5X | 1.33-8.57mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.7-4.5X | 100.8 | 70.56-453.6X | 1.33-8.57mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016151 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.7-4.5X | 114.3 | 80.01-514.35X | 1.33-8.57mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016161 | 1.5X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 1.05-6.75X | 42.3 | 44.42-285.52X | 0.89-5.71mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016161 | 1.5X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 1.05-6.75X | 49.1 | 51.56-331.42X | 0.89-5.71mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016161 | 1.5X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 1.05-6.75X | 56.3 | 59.12-380.02X | 0.89-5.71mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016161 | 1.5X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 1.05-6.75X | 91 | 95.55-614.25X | 0.89-5.71mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016161 | 1.5X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 1.05-6.75X | 100.8 | 105.84-680.4X | 0.89-5.71mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016161 | 1.5X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 1.05-6.75X | 114.3 | 120.02-771.52X | 0.89-5.71mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016171 | 2X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 1.4-9X | 42.3 | 59.22-380.7X | 0.67-4.29mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016171 | 2X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 1.4-9X | 49.1 | 68.74-441.9X | 0.67-4.29mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016171 | 2X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 1.4-9X | 56.3 | 78.82-506.7X | 0.67-4.29mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016171 | 2X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 1.4-9X | 91 | 127.4-819X | 0.67-4.29mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016171 | 2X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 1.4-9X | 100.8 | 141.12-907.2X | 0.67-4.29mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016171 | 2X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 1.4-9X | 114.3 | 160.02-1028.7X | 0.67-4.29mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016411 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.7-4.5X | 42.3 | 29.61-190.35X | 1.33-8.57mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016411 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.7-4.5X | 49.1 | 34.37-220.95X | 1.33-8.57mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016411 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.7-4.5X | 56.3 | 39.41-253.35X | 1.33-8.57mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016411 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 21.5in | 0.7-4.5X | 91 | 63.7-409.5X | 1.33-8.57mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016411 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 23.8in | 0.7-4.5X | 100.8 | 70.56-453.6X | 1.33-8.57mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016411 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 27in | 0.7-4.5X | 114.3 | 80.01-514.35X | 1.33-8.57mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016412 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 10in | 0.7-4.5X | 42.3 | 29.61-190.35X | 1.33-8.57mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016412 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 11.6in | 0.7-4.5X | 49.1 | 34.37-220.95X | 1.33-8.57mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016412 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 13.3in | 0.7-4.5X | 56.3 | 39.41-253.35X | 1.33-8.57mm |
