Shopping security
No specifications content available.
Geometry for High BB Setting
| Frame Size | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length (C-T) | 34.3 cm | 36.8 cm | 39.4 cm | 43.2 cm | 47 cm |
| Top Tube Length | 56.8 cm | 59 cm | 61.9 cm | 63.6 cm | 66 cm |
| Head Tube Length | 8.5 cm | 9 cm | 10.2 cm | 10.8 cm | 12 cm |
| Head Tube Angle | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| Seat Tube Angle (Eff.) | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Chainstay Length | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm |
| Bottom Bracket Height | 35.2 cm | 35.2 cm | 35.2 cm | 35.2 cm | 35.2 cm |
| Standover | 65.4 cm | 67.3 cm | 69.9 cm | 70.1 cm | 70.6 cm |
| Wheelbase | 114.6 cm | 116.8 cm | 119.2 cm | 121.5 cm | 124 cm |
| Stack | 60.6 cm | 61.1 cm | 62.1 cm | 62.7 cm | 63.8 cm |
| Reach | 41.5 cm | 43.5 cm | 46 cm | 47.5 cm | 49.5 cm |
Geometry for Low BB Setting
| Frame Size | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length (C-T) | 34.3 cm | 36.8 cm | 39.4 cm | 43.2 cm | 47 cm |
| Top Tube Length | 56.9 cm | 59.2 cm | 62 cm | 63.8 cm | 66.1 cm |
| Head Tube Length | 8.5 cm | 9 cm | 10.2 cm | 10.8 cm | 12 cm |
| Head Tube Angle | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° |
| Seat Tube Angle (Eff.) | 75.5° | 75.5° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
| Chainstay Length | 43.1 cm | 43.1 cm | 43.1 cm | 43.1 cm | 43.1 cm |
| Bottom Bracket Height | 34.6 cm | 34.6 cm | 34.6 cm | 34.6 cm | 34.6 cm |
| Standover | 64.8 cm | 66.8 cm | 69.4 cm | 69.6 cm | 70 cm |
| Wheelbase | 114.7 cm | 116.9 cm | 119.3 cm | 121.6 cm | 124.1 cm |
| Stack | 61 cm | 61.4 cm | 62.5 cm | 63 cm | 64.1 cm |
| Reach | 41 cm | 43 cm | 45.5 cm | 47 cm | 49 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order