20% OFF shipping at montaudran-rugby.fr on orders over $79 + up to 10% OFF products
montaudran-rugby.fr
home > 0.375-2.5X Video Zoom Microscope Body MZ08011112 > 0.375-2.5X Video Zoom Microscope Body MZ08011112
download picture
0.375-2.5X Video Zoom Microscope Body MZ08011112Video Microscope Optical Data Sheet P N Objective Coupler MZ08016111 (0. 3X) MZ08016131 (0. 5X) MZ08016141 (0. 67X) MZ08016151 (1X) MZ08056411 (1X) MZ08016161 (1. 5X) MZ08016171 (2X) Magnification Magnification Magnification Magnification Magnification Magnification Magnification MZ08014111 0. 3X 0. 07 0. 45X 0. 11 0. 75X 0. 15 1. 01X 0. 22 1. 5X 0. 22 1. 5X 0. 34 2. 25X 0. 45 3X MZ08014211 0. 5X 0. 11 0. 75X 0. 19 1. 25X 0. 25 1. 68X 0. 38 2. 5X 0.
Shopping security

Shopping security

Each payment you make on thelockerguy is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Video Microscope Optical Data Sheet
P/N Objective Coupler
MZ08016111  (0.3X) MZ08016131  (0.5X) MZ08016141  (0.67X) MZ08016151  (1X) MZ08056411  (1X) MZ08016161  (1.5X) MZ08016171  (2X)
Magnification Magnification Magnification Magnification Magnification Magnification Magnification
MZ08014111 0.3X 0.07-0.45X 0.11-0.75X 0.15-1.01X 0.22-1.5X 0.22-1.5X 0.34-2.25X 0.45-3X
MZ08014211 0.5X 0.11-0.75X 0.19-1.25X 0.25-1.68X 0.38-2.5X 0.38-2.5X 0.56-3.75X 0.75-5X
MZ08014311 0.75X 0.17-1.12X 0.28-1.88X 0.38-2.51X 0.56-3.75X 0.56-3.75X 0.84-5.62X 1.12-7.5X
MZ08014411 1X 0.22-1.5X 0.38-2.5X 0.5-3.35X 0.75-5X 0.75-5X 1.12-7.5X 1.5-10X
MZ08014511 1.5X 0.34-2.25X 0.56-3.75X 0.75-5.03X 1.12-7.5X 1.12-7.5X 1.69-11.25X 2.25-15X
MZ08014611 2X 0.45-3X 0.75-5X 1.01-6.7X 1.5-10X 1.5-10X 2.25-15X 3-20X
MZ08014731 4.5X 1.01-6.75X 1.69-11.25X 2.26-15.08X 3.38-22.5X 3.38-22.5X 5.06-33.75X 6.75-45X
1. Magnification=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Coupler Magnification
Camera Image Sensor Specifications
No. Camera Image Sensor Size Camera image Sensor Diagonal
(mm) (inch)
1 1/4 in. 4mm 0.157"
2 1/3 in. 6mm 0.236"
3 1/2.8 in. 6.592mm 0.260"
4 1/2.86 in. 6.592mm 0.260"
5 1/2.7 in. 6.718mm 0.264"
6 1/2.5 in. 7.182mm 0.283"
7 1/2.3 in. 7.7mm 0.303"
8 1/2.33 in. 7.7mm 0.303"
9 1/2 in. 8mm 0.315"
10 1/1.9 in. 8.933mm 0.352"
11 1/1.8 in. 8.933mm 0.352"
12 1/1.7 in. 9.5mm 0.374"
13 2/3 in. 11mm 0.433"
14 1/1.2 in. 12.778mm 0.503"
15 1 in. 16mm 0.629"
16 1/1.1 in. 17.475mm 0.688"
Digital Magnification Data Sheet
Image Sensor Size Image Sensor Diagonal size Monitor
Screen Size (24in)
Digital Zoom Function
1/3 in. 6mm 101.6
1. Digital Zoom Function= (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size
Microscope Optical and Digital Magnifications Data Sheet
Objective Coupler Camera Monitor Video Microscope Optical Magnifications Digital Zoom Function Total Magnification Field of View (mm)
PN Magnification PN Magnification Image Sensor Size Image Sensor Diagonal size Screen Size
MZ08014111 0.3X MZ08016111 0.3X 1/3 in. 6mm 24in 0.07-0.45X 101.6 7.11-45.72X 13.33-85.71mm
MZ08014111 0.3X MZ08016131 0.5X 1/3 in. 6mm 24in 0.11-0.75X 101.6 11.18-76.2X 8-54.55mm
MZ08014111 0.3X MZ08016141 0.67X 1/3 in. 6mm 24in 0.15-1.01X 101.6 15.24-102.62X 5.94-40mm
MZ08014111 0.3X MZ08016151 1X 1/3 in. 6mm 24in 0.22-1.5X 101.6 22.35-152.4X 4-27.27mm
MZ08014111 0.3X MZ08016161 1.5X 1/3 in. 6mm 24in 0.34-2.25X 101.6 34.54-228.6X 2.67-17.65mm
MZ08014111 0.3X MZ08016171 2X 1/3 in. 6mm 24in 0.45-3X 101.6 45.72-304.8X 2-13.33mm
MZ08014111 0.3X MZ08056411 1X 1/3 in. 6mm 24in 0.22-1.5X 101.6 22.35-152.4X 4-27.27mm
MZ08014211 0.5X MZ08016111 0.3X 1/3 in. 6mm 24in 0.11-0.75X 101.6 11.18-76.2X 8-54.55mm
MZ08014211 0.5X MZ08016131 0.5X 1/3 in. 6mm 24in 0.19-1.25X 101.6 19.3-127X 4.8-31.58mm
MZ08014211 0.5X MZ08016141 0.67X 1/3 in. 6mm 24in 0.25-1.68X 101.6 25.4-170.69X 3.57-24mm
MZ08014211 0.5X MZ08016151 1X 1/3 in. 6mm 24in 0.38-2.5X 101.6 38.61-254X 2.4-15.79mm
MZ08014211 0.5X MZ08016161 1.5X 1/3 in. 6mm 24in 0.56-3.75X 101.6 56.9-381X 1.6-10.71mm
MZ08014211 0.5X MZ08016171 2X 1/3 in. 6mm 24in 0.75-5X 101.6 76.2-508X 1.2-8mm
MZ08014211 0.5X MZ08056411 1X 1/3 in. 6mm 24in 0.38-2.5X 101.6 38.61-254X 2.4-15.79mm
MZ08014311 0.75X MZ08016111 0.3X 1/3 in. 6mm 24in 0.17-1.12X 101.6 17.27-113.79X 5.36-35.29mm
MZ08014311 0.75X MZ08016131 0.5X 1/3 in. 6mm 24in 0.28-1.88X 101.6 28.45-191.01X 3.19-21.43mm
MZ08014311 0.75X MZ08016141 0.67X 1/3 in. 6mm 24in 0.38-2.51X 101.6 38.61-255.02X 2.39-15.79mm
MZ08014311 0.75X MZ08016151 1X 1/3 in. 6mm 24in 0.56-3.75X 101.6 56.9-381X 1.6-10.71mm
MZ08014311 0.75X MZ08016161 1.5X 1/3 in. 6mm 24in 0.84-5.62X 101.6 85.34-570.99X 1.07-7.14mm
MZ08014311 0.75X MZ08016171 2X 1/3 in. 6mm 24in 1.12-7.5X 101.6 113.79-762X 0.8-5.36mm
MZ08014311 0.75X MZ08056411 1X 1/3 in. 6mm 24in 0.56-3.75X 101.6 56.9-381X 1.6-10.71mm
MZ08014411 1X MZ08016111 0.3X 1/3 in. 6mm 24in 0.22-1.5X 101.6 22.35-152.4X 4-27.27mm
MZ08014411 1X MZ08016131 0.5X 1/3 in. 6mm 24in 0.38-2.5X 101.6 38.61-254X 2.4-15.79mm
MZ08014411 1X MZ08016141 0.67X 1/3 in. 6mm 24in 0.5-3.35X 101.6 50.8-340.36X 1.79-12mm
MZ08014411 1X MZ08016151 1X 1/3 in. 6mm 24in 0.75-5X 101.6 76.2-508X 1.2-8mm
MZ08014411 1X MZ08016161 1.5X 1/3 in. 6mm 24in 1.12-7.5X 101.6 113.79-762X 0.8-5.36mm
MZ08014411 1X MZ08016171 2X 1/3 in. 6mm 24in 1.5-10X 101.6 152.4-1016X 0.6-4mm
MZ08014411 1X MZ08056411 1X 1/3 in. 6mm 24in 0.75-5X 101.6 76.2-508X 1.2-8mm
MZ08014511 1.5X MZ08016111 0.3X 1/3 in. 6mm 24in 0.34-2.25X 101.6 34.54-228.6X 2.67-17.65mm
MZ08014511 1.5X MZ08016131 0.5X 1/3 in. 6mm 24in 0.56-3.75X 101.6 56.9-381X 1.6-10.71mm
MZ08014511 1.5X MZ08016141 0.67X 1/3 in. 6mm 24in 0.75-5.03X 101.6 76.2-511.05X 1.19-8mm
MZ08014511 1.5X MZ08016151 1X 1/3 in. 6mm 24in 1.12-7.5X 101.6 113.79-762X 0.8-5.36mm
MZ08014511 1.5X MZ08016161 1.5X 1/3 in. 6mm 24in 1.69-11.25X 101.6 171.7-1143X 0.53-3.55mm
MZ08014511 1.5X MZ08016171 2X 1/3 in. 6mm 24in 2.25-15X 101.6 228.6-1524X 0.4-2.67mm
MZ08014511 1.5X MZ08056411 1X 1/3 in. 6mm 24in 1.12-7.5X 101.6 113.79-762X 0.8-5.36mm
MZ08014611 2X MZ08016111 0.3X 1/3 in. 6mm 24in 0.45-3X 101.6 45.72-304.8X 2-13.33mm
MZ08014611 2X MZ08016131 0.5X 1/3 in. 6mm 24in 0.75-5X 101.6 76.2-508X 1.2-8mm
MZ08014611 2X MZ08016141 0.67X 1/3 in. 6mm 24in 1.01-6.7X 101.6 102.62-680.72X 0.9-5.94mm
MZ08014611 2X MZ08016151 1X 1/3 in. 6mm 24in 1.5-10X 101.6 152.4-1016X 0.6-4mm
MZ08014611 2X MZ08016161 1.5X 1/3 in. 6mm 24in 2.25-15X 101.6 228.6-1524X 0.4-2.67mm
MZ08014611 2X MZ08016171 2X 1/3 in. 6mm 24in 3-20X 101.6 304.8-2032X 0.3-2mm
MZ08014611 2X MZ08056411 1X 1/3 in. 6mm 24in 1.5-10X 101.6 152.4-1016X 0.6-4mm
MZ08014731 4.5X MZ08016111 0.3X 1/3 in. 6mm 24in 1.01-6.75X 101.6 102.62-685.8X 0.89-5.94mm
MZ08014731 4.5X MZ08016131 0.5X 1/3 in. 6mm 24in 1.69-11.25X 101.6 171.7-1143X 0.53-3.55mm
MZ08014731 4.5X MZ08016141 0.67X 1/3 in. 6mm 24in 2.26-15.08X 101.6 229.62-1532.13X 0.4-2.65mm
MZ08014731 4.5X MZ08016151 1X 1/3 in. 6mm 24in 3.38-22.5X 101.6 343.41-2286X 0.27-1.78mm
MZ08014731 4.5X MZ08016161 1.5X 1/3 in. 6mm 24in 5.06-33.75X 101.6 514.1-3429X 0.18-1.19mm
MZ08014731 4.5X MZ08016171 2X 1/3 in. 6mm 24in 6.75-45X 101.6 685.8-4572X 0.13-0.89mm
MZ08014731 4.5X MZ08056411 1X 1/3 in. 6mm 24in 3.38-22.5X 101.6 343.41-2286X 0.27-1.78mm
1. Video Microscope Optical Magnifications=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Coupler Magnification
2. Digital Zoom Function= (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size
3. Total Magnification= Video Microscope Optical Magnifications * (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size
4. Field of View (mm)= Image Sensor Diagonal size / Video Microscope Optical Magnifications

0.375-2.5X Video Zoom Microscope Body MZ08011112

Item no : 67787927427
sold recently : Login >>
US$ 247.18
Pay in 4 interest-free payments of $61.80 Learn more
Min. order: 1piece

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26

Enjoy 20% off shipping

US$ 247.18

1-11

US$ 222.46

12-35

US$ 173.03

36-59

US$ 148.31

60+

US$40

Get now

Sign up to your membership to get coupons up to

15%

Get now

Opportunity to enjoy order discount up to 15% off

Please add the products
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

recommand products

BanmaERP
BanmaERP

US$ 2058141.50

Min. order: 1 piece

4.8 (275 reviews)

Sold : Login>>

Related Searches