Shopping security
| Video Microscope Optical Data Sheet | |||||||
| P/N | Objective | Coupler | |||||
| MZ02016111 (0.35X) | MZ02016131 (0.5X) | MZ02016151 (1X) | MZ02016419 (1X) | MZ02016161 (1.5X) | MZ02016171 (2X) | ||
| Magnification | Magnification | Magnification | Magnification | Magnification | Magnification | ||
| MZ02014311 | 0.75X | 0.18-1.18X | 0.26-1.69X | 0.52-3.38X | 0.52-3.38X | 0.79-5.06X | 1.05-6.75X |
| MZ02014411 | 1X | 0.24-1.58X | 0.35-2.25X | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | 1.05-6.75X | 1.4-9X |
| MZ02014511 | 1.5X | 0.37-2.36X | 0.52-3.38X | 1.05-6.75X | 1.05-6.75X | 1.57-10.12X | 2.1-13.5X |
| MZ02014611 | 2X | 0.49-3.15X | 0.7-4.5X | 1.4-9X | 1.4-9X | 2.1-13.5X | 2.8-18X |
| 1. Magnification=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Coupler Magnification | |||||||
| Camera Image Sensor Specifications | |||
| No. | Camera Image Sensor Size | Camera image Sensor Diagonal | |
| (mm) | (inch) | ||
| 1 | 1/4 in. | 4mm | 0.157" |
| 2 | 1/3 in. | 6mm | 0.236" |
| 3 | 1/2.8 in. | 6.592mm | 0.260" |
| 4 | 1/2.86 in. | 6.592mm | 0.260" |
| 5 | 1/2.7 in. | 6.718mm | 0.264" |
| 6 | 1/2.5 in. | 7.182mm | 0.283" |
| 7 | 1/2.3 in. | 7.7mm | 0.303" |
| 8 | 1/2.33 in. | 7.7mm | 0.303" |
| 9 | 1/2 in. | 8mm | 0.315" |
| 10 | 1/1.9 in. | 8.933mm | 0.352" |
| 11 | 1/1.8 in. | 8.933mm | 0.352" |
| 12 | 1/1.7 in. | 9.5mm | 0.374" |
| 13 | 2/3 in. | 11mm | 0.433" |
| 14 | 1/1.2 in. | 12.778mm | 0.503" |
| 15 | 1 in. | 16mm | 0.629" |
| 16 | 1/1.1 in. | 17.475mm | 0.688" |
| Digital Magnification Data Sheet | ||||||||
| Image Sensor Size | Image Sensor Diagonal size | Monitor | ||||||
| Screen Size (10in) | Screen Size (11.6in) | Screen Size (13.3in) | Screen Size (21.5in) | |||||
| Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | Digital Zoom Function | |||||
| 1/2.86 in. | 6.592mm | 38.5 | 44.7 | 51.2 | 82.8 | |||
| 1. Digital Zoom Function= (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size | ||||||||
| Microscope Optical and Digital Magnifications Data Sheet | ||||||||||
| Objective | Coupler | Camera | Monitor | Video Microscope Optical Magnifications | Digital Zoom Function | Total Magnification | Field of View (mm) | |||
| PN | Magnification | PN | Magnification | Image Sensor Size | Image Sensor Diagonal size | Screen Size | ||||
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016111 | 0.35X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 0.18-1.18X | 38.5 | 6.93-45.43X | 5.59-36.62mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016111 | 0.35X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 0.18-1.18X | 44.7 | 8.05-52.75X | 5.59-36.62mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016111 | 0.35X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 0.18-1.18X | 51.2 | 9.22-60.42X | 5.59-36.62mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016111 | 0.35X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 0.18-1.18X | 82.8 | 14.9-97.7X | 5.59-36.62mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016131 | 0.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 0.26-1.69X | 38.5 | 10.01-65.06X | 3.9-25.35mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016131 | 0.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 0.26-1.69X | 44.7 | 11.62-75.54X | 3.9-25.35mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016131 | 0.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 0.26-1.69X | 51.2 | 13.31-86.53X | 3.9-25.35mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016131 | 0.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 0.26-1.69X | 82.8 | 21.53-139.93X | 3.9-25.35mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016151 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 0.52-3.38X | 38.5 | 20.02-130.13X | 1.95-12.68mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016151 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 0.52-3.38X | 44.7 | 23.24-151.09X | 1.95-12.68mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016151 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 0.52-3.38X | 51.2 | 26.62-173.06X | 1.95-12.68mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016151 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 0.52-3.38X | 82.8 | 43.06-279.86X | 1.95-12.68mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016161 | 1.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 0.79-5.06X | 38.5 | 30.42-194.81X | 1.3-8.34mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016161 | 1.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 0.79-5.06X | 44.7 | 35.31-226.18X | 1.3-8.34mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016161 | 1.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 0.79-5.06X | 51.2 | 40.45-259.07X | 1.3-8.34mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016161 | 1.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 0.79-5.06X | 82.8 | 65.41-418.97X | 1.3-8.34mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016171 | 2X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 1.05-6.75X | 38.5 | 40.43-259.88X | 0.98-6.28mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016171 | 2X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 1.05-6.75X | 44.7 | 46.94-301.73X | 0.98-6.28mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016171 | 2X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 1.05-6.75X | 51.2 | 53.76-345.6X | 0.98-6.28mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016171 | 2X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 1.05-6.75X | 82.8 | 86.94-558.9X | 0.98-6.28mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016419 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 0.52-3.38X | 38.5 | 20.02-130.13X | 1.95-12.68mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016419 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 0.52-3.38X | 44.7 | 23.24-151.09X | 1.95-12.68mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016419 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 0.52-3.38X | 51.2 | 26.62-173.06X | 1.95-12.68mm |
| MZ02014311 | 0.75X | MZ02016419 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 0.52-3.38X | 82.8 | 43.06-279.86X | 1.95-12.68mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016111 | 0.35X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 0.24-1.58X | 38.5 | 9.24-60.83X | 4.17-27.47mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016111 | 0.35X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 0.24-1.58X | 44.7 | 10.73-70.63X | 4.17-27.47mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016111 | 0.35X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 0.24-1.58X | 51.2 | 12.29-80.9X | 4.17-27.47mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016111 | 0.35X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 0.24-1.58X | 82.8 | 19.87-130.82X | 4.17-27.47mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016131 | 0.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 0.35-2.25X | 38.5 | 13.48-86.62X | 2.93-18.83mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016131 | 0.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 0.35-2.25X | 44.7 | 15.64-100.58X | 2.93-18.83mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016131 | 0.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 0.35-2.25X | 51.2 | 17.92-115.2X | 2.93-18.83mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016131 | 0.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 0.35-2.25X | 82.8 | 28.98-186.3X | 2.93-18.83mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016151 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 0.7-4.5X | 38.5 | 26.95-173.25X | 1.46-9.42mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016151 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 0.7-4.5X | 44.7 | 31.29-201.15X | 1.46-9.42mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016151 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 0.7-4.5X | 51.2 | 35.84-230.4X | 1.46-9.42mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016151 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 0.7-4.5X | 82.8 | 57.96-372.6X | 1.46-9.42mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016161 | 1.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 1.05-6.75X | 38.5 | 40.43-259.88X | 0.98-6.28mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016161 | 1.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 1.05-6.75X | 44.7 | 46.94-301.73X | 0.98-6.28mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016161 | 1.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 1.05-6.75X | 51.2 | 53.76-345.6X | 0.98-6.28mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016161 | 1.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 1.05-6.75X | 82.8 | 86.94-558.9X | 0.98-6.28mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016171 | 2X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 1.4-9X | 38.5 | 53.9-346.5X | 0.73-4.71mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016171 | 2X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 1.4-9X | 44.7 | 62.58-402.3X | 0.73-4.71mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016171 | 2X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 1.4-9X | 51.2 | 71.68-460.8X | 0.73-4.71mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016171 | 2X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 1.4-9X | 82.8 | 115.92-745.2X | 0.73-4.71mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016419 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 0.7-4.5X | 38.5 | 26.95-173.25X | 1.46-9.42mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016419 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 0.7-4.5X | 44.7 | 31.29-201.15X | 1.46-9.42mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016419 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 0.7-4.5X | 51.2 | 35.84-230.4X | 1.46-9.42mm |
| MZ02014411 | 1X | MZ02016419 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 0.7-4.5X | 82.8 | 57.96-372.6X | 1.46-9.42mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016111 | 0.35X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 0.37-2.36X | 38.5 | 14.24-90.86X | 2.79-17.82mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016111 | 0.35X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 0.37-2.36X | 44.7 | 16.54-105.49X | 2.79-17.82mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016111 | 0.35X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 0.37-2.36X | 51.2 | 18.94-120.83X | 2.79-17.82mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016111 | 0.35X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 0.37-2.36X | 82.8 | 30.64-195.41X | 2.79-17.82mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016131 | 0.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 0.52-3.38X | 38.5 | 20.02-130.13X | 1.95-12.68mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016131 | 0.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 0.52-3.38X | 44.7 | 23.24-151.09X | 1.95-12.68mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016131 | 0.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 0.52-3.38X | 51.2 | 26.62-173.06X | 1.95-12.68mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016131 | 0.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 0.52-3.38X | 82.8 | 43.06-279.86X | 1.95-12.68mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016151 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 1.05-6.75X | 38.5 | 40.43-259.88X | 0.98-6.28mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016151 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 1.05-6.75X | 44.7 | 46.94-301.73X | 0.98-6.28mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016151 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 1.05-6.75X | 51.2 | 53.76-345.6X | 0.98-6.28mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016151 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 1.05-6.75X | 82.8 | 86.94-558.9X | 0.98-6.28mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016161 | 1.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 1.57-10.12X | 38.5 | 60.44-389.62X | 0.65-4.2mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016161 | 1.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 1.57-10.12X | 44.7 | 70.18-452.36X | 0.65-4.2mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016161 | 1.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 1.57-10.12X | 51.2 | 80.38-518.14X | 0.65-4.2mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016161 | 1.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 1.57-10.12X | 82.8 | 130-837.94X | 0.65-4.2mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016171 | 2X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 2.1-13.5X | 38.5 | 80.85-519.75X | 0.49-3.14mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016171 | 2X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 2.1-13.5X | 44.7 | 93.87-603.45X | 0.49-3.14mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016171 | 2X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 2.1-13.5X | 51.2 | 107.52-691.2X | 0.49-3.14mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016171 | 2X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 2.1-13.5X | 82.8 | 173.88-1117.8X | 0.49-3.14mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016419 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 1.05-6.75X | 38.5 | 40.43-259.88X | 0.98-6.28mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016419 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 1.05-6.75X | 44.7 | 46.94-301.73X | 0.98-6.28mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016419 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 1.05-6.75X | 51.2 | 53.76-345.6X | 0.98-6.28mm |
| MZ02014511 | 1.5X | MZ02016419 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 1.05-6.75X | 82.8 | 86.94-558.9X | 0.98-6.28mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016111 | 0.35X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 0.49-3.15X | 38.5 | 18.86-121.28X | 2.09-13.45mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016111 | 0.35X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 0.49-3.15X | 44.7 | 21.9-140.8X | 2.09-13.45mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016111 | 0.35X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 0.49-3.15X | 51.2 | 25.09-161.28X | 2.09-13.45mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016111 | 0.35X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 0.49-3.15X | 82.8 | 40.57-260.82X | 2.09-13.45mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016131 | 0.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 0.7-4.5X | 38.5 | 26.95-173.25X | 1.46-9.42mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016131 | 0.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 0.7-4.5X | 44.7 | 31.29-201.15X | 1.46-9.42mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016131 | 0.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 0.7-4.5X | 51.2 | 35.84-230.4X | 1.46-9.42mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016131 | 0.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 0.7-4.5X | 82.8 | 57.96-372.6X | 1.46-9.42mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016151 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 1.4-9X | 38.5 | 53.9-346.5X | 0.73-4.71mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016151 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 1.4-9X | 44.7 | 62.58-402.3X | 0.73-4.71mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016151 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 1.4-9X | 51.2 | 71.68-460.8X | 0.73-4.71mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016151 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 1.4-9X | 82.8 | 115.92-745.2X | 0.73-4.71mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016161 | 1.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 2.1-13.5X | 38.5 | 80.85-519.75X | 0.49-3.14mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016161 | 1.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 2.1-13.5X | 44.7 | 93.87-603.45X | 0.49-3.14mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016161 | 1.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 2.1-13.5X | 51.2 | 107.52-691.2X | 0.49-3.14mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016161 | 1.5X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 2.1-13.5X | 82.8 | 173.88-1117.8X | 0.49-3.14mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016171 | 2X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 2.8-18X | 38.5 | 107.8-693X | 0.37-2.35mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016171 | 2X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 2.8-18X | 44.7 | 125.16-804.6X | 0.37-2.35mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016171 | 2X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 2.8-18X | 51.2 | 143.36-921.6X | 0.37-2.35mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016171 | 2X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 2.8-18X | 82.8 | 231.84-1490.4X | 0.37-2.35mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016419 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 10in | 1.4-9X | 38.5 | 53.9-346.5X | 0.73-4.71mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016419 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 11.6in | 1.4-9X | 44.7 | 62.58-402.3X | 0.73-4.71mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016419 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 13.3in | 1.4-9X | 51.2 | 71.68-460.8X | 0.73-4.71mm |
| MZ02014611 | 2X | MZ02016419 | 1X | 1/2.86 in. | 6.592mm | 21.5in | 1.4-9X | 82.8 | 115.92-745.2X | 0.73-4.71mm |
| 1. Video Microscope Optical Magnifications=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Coupler Magnification | ||||||||||
| 2. Digital Zoom Function= (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size | ||||||||||
| 3. Total Magnification= Video Microscope Optical Magnifications * (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size | ||||||||||
| 4. Field of View (mm)= Image Sensor Diagonal size / Video Microscope Optical Magnifications | ||||||||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order