Shopping security
| Frame | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia-5 Fork |
| Axles | Cervelo Indexed Thru-Axles w/ Lever, 12x100/142 |
| Handlebars | Cervélo HB13 Carbon |
| Stem | Cervélo ST31 Carbon |
| Headset | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
| Seatpost | Cervélo SP24 Carbon |
| Accessories & Extras | Cervelo Faceplate Front Computer/Light Mount, Cervelo Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts |
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STACK | 505MM | 530MM | 555MM | 580MM | 605MM | 630MM |
| REACH | 360MM | 369MM | 378MM | 387MM | 396MM | 405MM |
| SEAT TUBE ANGLE | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| TOP TUBE LENGTH | 502MM | 522MM | 543MM | 565MM | 581MM | 598MM |
| WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| HEAD TUBE ANGLE | 70.5° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| TRAIL * | 60MM | 60MM | 60MM | 60MM | 60MM | 60MM |
| FORK OFFSET | 59MM | 53MM | 50MM | 50MM | 50MM | 50MM |
| HEAD TUBE LENGTH | 89.5MM | 109.9MM | 136MM | 162.3MM | 191.2MM | 217.5MM |
| BOTTOM BRACKET DROP | 76.5MM | 76.5MM | 74MM | 74MM | 71.5MM | 71.5MM |
| FRONT CENTER | 579.4MM | 581.7MM | 591.5MM | 608.5MM | 626MM | 643MM |
| WHEELBASE | 982.2MM | 984.5MM | 995.2MM | 1012.3MM | 1030.7MM | 1047.8MM |
| STANDOVER HEIGHT | 712MM | 752MM | 784MM | 807MM | 834MM | 857MM |
| CHAINSTAY LENGTH | 415MM | 415MM | 415MM | 415MM | 415MM | 415MM |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order