Shopping security
| Video Microscope Optical Data Sheet | |||
| P/N | Objective | Coupler | |
| MZ19026111 (0.35X) | MZ19026131 (0.5X) | ||
| Magnification | Magnification | ||
| MZ19021101 | 1X | 0.24-1.58X | 0.35-2.25X |
| MZ19024611 | 2X | 0.49-3.15X | 0.7-4.5X |
| 1. Magnification=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Coupler Magnification | |||
| Camera Image Sensor Specifications | |||
| No. | Camera Image Sensor Size | Camera image Sensor Diagonal | |
| (mm) | (inch) | ||
| 1 | 1/4 in. | 4mm | 0.157" |
| 2 | 1/3 in. | 6mm | 0.236" |
| 3 | 1/2.8 in. | 6.592mm | 0.260" |
| 4 | 1/2.86 in. | 6.592mm | 0.260" |
| 5 | 1/2.7 in. | 6.718mm | 0.264" |
| 6 | 1/2.5 in. | 7.182mm | 0.283" |
| 7 | 1/2.3 in. | 7.7mm | 0.303" |
| 8 | 1/2.33 in. | 7.7mm | 0.303" |
| 9 | 1/2 in. | 8mm | 0.315" |
| 10 | 1/1.9 in. | 8.933mm | 0.352" |
| 11 | 1/1.8 in. | 8.933mm | 0.352" |
| 12 | 1/1.7 in. | 9.5mm | 0.374" |
| 13 | 2/3 in. | 11mm | 0.433" |
| 14 | 1/1.2 in. | 12.778mm | 0.503" |
| 15 | 1 in. | 16mm | 0.629" |
| 16 | 1/1.1 in. | 17.475mm | 0.688" |
| Digital Magnification Data Sheet | ||
| Image Sensor Size | Image Sensor Diagonal size | Monitor |
| Screen Size (24in) | ||
| Digital Zoom Function | ||
| 1/3 in. | 6mm | 101.6 |
| 1. Digital Zoom Function= (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size | ||
| Microscope Optical and Digital Magnifications Data Sheet | ||||||||||
| Objective | Coupler | Camera | Monitor | Video Microscope Optical Magnifications | Digital Zoom Function | Total Magnification | Field of View (mm) | |||
| PN | Magnification | PN | Magnification | Image Sensor Size | Image Sensor Diagonal size | Screen Size | ||||
| MZ19021101 | 1X | MZ19026111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 24in | 0.24-1.58X | 101.6 | 24.38-160.53X | 3.8-25mm |
| MZ19021101 | 1X | MZ19026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 24in | 0.35-2.25X | 101.6 | 35.56-228.6X | 2.67-17.14mm |
| MZ19024611 | 2X | MZ19026111 | 0.35X | 1/3 in. | 6mm | 24in | 0.49-3.15X | 101.6 | 49.78-320.04X | 1.9-12.24mm |
| MZ19024611 | 2X | MZ19026131 | 0.5X | 1/3 in. | 6mm | 24in | 0.7-4.5X | 101.6 | 71.12-457.2X | 1.33-8.57mm |
| 1. Video Microscope Optical Magnifications=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Coupler Magnification | ||||||||||
| 2. Digital Zoom Function= (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size | ||||||||||
| 3. Total Magnification= Video Microscope Optical Magnifications * (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size | ||||||||||
| 4. Field of View (mm)= Image Sensor Diagonal size / Video Microscope Optical Magnifications | ||||||||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order