Shopping security
| Ontwerp | |
| Product type | laptop |
| Productkleur | Grijs |
| Vormfactor | clamshell |
| Kleur naam: | Wolkengrijs |
| Materiaal van de behuizing | Aluminium |
| tonen | |
| Diagonaal weergeven | 35,6 cm (14") |
| Schermresolutie | 1920 x 1200 pixels |
| Touch screen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Type paneel | OLED |
| LED-achtergrondverlichting | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16 |
| Display oppervlak | Glans |
| Helderheid van het display | 400 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurengamma | 100% |
| Maximale verversingssnelheid | 60 Hz |
| Contrastverhouding (typisch) | 100000 |
| bewerker | |
| Processor familie | Qualcomm Leeuwebek |
| Processor fabrikant | Qualcomm |
| Processor model | X1P-42-100 |
| Processor generatie | Snapdragon X Plus |
| Processor kernen | 8 |
| Processor draden | 12 |
| Processor boost frequentie | 3.4 GHz |
| Processor cache | 30 MB |
| Neurale processoreenheid (NPU) | |
| Copiloot+ PC | Ja |
| Neurale processoreenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestaties tot | 45 TOP's |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugen type | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugenkloksnelheid | 8448 MHz |
| Geheugenform factor | On-board |
| Geheugenkanalen | Dual-channel |
| opslagruimte | |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslag media | SSD |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale capaciteit van SSD's | 1 TB |
| Aantal SSD's geïnstalleerd | 1 |
| SSD-capaciteit | 1 TB |
| SSD-interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Geïntegreerde kaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| grafiek | |
| Ingebouwde grafische kaart | Ja |
| Discrete grafische kaart | Nee |
| Discreet grafische kaartmodel | Niet beschikbaar |
| Model met ingebouwde grafische kaart | Qualcomm Adreno GPU |
| On-board GPU-fabrikant | Qualcomm |
| Familie van ingebouwde grafische kaarten | Qualcomm Adreno |
| audio | |
| Audio systeem | Dolby-audio |
| Aantal ingebouwde speakers | 2 |
| Luidspreker vermogen | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
| Voor camera | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Privacycamera | Ja |
| Privacytype | Privacyluik |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Top Wi-Fi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennetype: | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth versie | 5.4 |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Poorten en interfaces | |
| USB 2.0 poort hoeveelheid | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aantal poorten type A | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-poorten | |
| HDMI poort hoeveelheid | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Aantal C-type poorten | 2 |
| HDMI-versie | 2.1 |
| Combo hoofdtelefoon / microfoon poort | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB-slaapstand en laden | Ja |
| USB-slaapstanden | 1 |
| prestatie | |
| Moederbord chipset | Qualcomm SoC |
| Toetsenbord | |
| numeriek keypad | Nee |
| Aanwijsapparaat | touchpad |
| Toetsenbord verlicht | Ja |
| Toetsenbordtaal | Duits |
| Copilootsleutel | Ja |
| Software | |
| Besturingssysteem geïnstalleerd | Windows 11 Thuis |
| Besturingssysteem architectuur | 64-bit |
| Taal besturingssysteem | Duits |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Proefsoftware | Kantoor |
| Gebundelde software | Kantoorproef |
| Accu | |
| Batterij capaciteit | 57 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-polymeer (LiPo) |
| Continue video-afspeeltijd | 25,2 uur |
| Snel opladen | Ja |
| macht | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Netspanningsvoeding | 65 W |
| AC-adapter frequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB-stroomvoorziening (USB PD) | Ja |
| Veiligheid | |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module-versie (TPM). | 2.0 |
| Wachtwoord beveiliging | Ja |
| Wachtwoord beveiligingstype | HDD, SSD, Supervisor, Gebruiker |
| Operationele omstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur (TT) | 5 - 35 °C |
| Opslag temperatuur (TT) | 5 - 43°C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (HH) | 8 - 95% |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (HH) | 5 - 95% |
| Maximale verzendhoogte | 3048 meter |
| certificaten | |
| certificaat | ENERGY STAR 8.0\n EPEAT Gold-geregistreerd\n ErP Lot 6\n ErP Lot 26\n RoHS-compatibel\n TÜV Rheinland Flicker Free\n TÜV Rheinland Low Blue Light (hardwareoplossing) |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 1,48 kg |
| Breedte | 312mm |
| Diepte | 221 mm |
| Hoogte | 16,9 mm |
| Verpakking inhoud | |
| AC adapter inbegrepen | Ja |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order