Shopping security
| tonen | |
| Diagonaal weergeven | 165,1 cm (65") |
| Schermresolutie | 3840 x 2160 pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16 |
| Display-technologie | LED |
| Touch screen | Ja |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Type paneel | IPS |
| Reactietijd | 8 ms |
| Schermvorm | Vlak |
| Contrastverhouding (typisch) | 1200 |
| Maximale verversingssnelheid | 60 Hz |
| Toon aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| LED-achtergrondverlichting | Ja |
| Type achtergrondverlichting | Directe LED |
| Touchscreen-technologie | Infrarood |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Schermhelderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Helderheid van het display | 400 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Contrast ratio (dynamic) | 3000000 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,372 x 0,372 mm |
| Pixel dichtheid | 67 ppi |
| Zichtbare grootte, horizontaal | 142,8 cm |
| Zichtbare grootte, verticaal | 80,3 cm |
| High Dynamic Range (HDR) ondersteund | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Hoog dynamisch bereik 10 (HDR10) |
| Kleurdiepte | 10 beetje |
| Kleurengamma | 85% |
| sRGB-dekking (normaal) | 99% |
| NTSC-dekking (typisch) | 85% |
| prestatie | |
| Besturingssysteem geïnstalleerd | Android 9 |
| multimedia | |
| Ingebouwde luidspreker (s) | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal sprekers | 2 |
| RMS nominaal vermogen | 15 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ontwerp | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Productkleur | Zwart |
| Kleur naam: | Raaf zwart |
| Poorten en interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| USB-hubversie | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C |
| Aantal stroomopwaartse poorten | 8 |
| Aantal USB Type-B upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C upstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal downstream-poorten van USB Type-C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| USB Touch-poort | Ja |
| Aantal USB Touch-poorten | 2 |
| VGA (D-Sub) poorten hoeveelheid | 1 |
| HDMI poort hoeveelheid | 5 |
| HDMI-versie | 2.0 |
| DisplayPorts hoeveelheid | 1 |
| DisplayPort-uitgangshoeveelheid | |
| DisplayPort-versie | 1.2 |
| Audio-ingang | Ja |
| Audio uitgang | Ja |
| Microfoon in | Ja |
| PC Audio in | Ja |
| Sleuf voor OPS-module | Ja |
| Netwerk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wifi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth versie | 5.0 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Op afstand bediend | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Hoogte aanpassing | Nee |
| Interface voor paneelmontage | 600 x 400 mm |
| Wandmonteerbaar | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| macht | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 211 kWh |
| Stroomverbruik (typisch) | 199 W |
| Stroomverbruik (max) | 251 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,5 W |
| AC ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Type voeding | intern |
| Energie-efficiëntie schaal | A naar G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte (zonder standaard) | 1527,5 mm |
| Diepte (zonder voet) | 87,8 mm |
| Hoogte (zonder voet) | 952 mm |
| Gewicht (zonder standaard) | 40,5 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,88 cm |
| Verpakkingsgegevens | |
| Pakketbreedte | 1660 mm |
| Pakket diepte | 220 mm |
| Pakket hoogte | 1045 mm |
| Pakket gewicht | 52,5 kg |
| Verpakking inhoud | |
| Kabels inbegrepen | AC, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Batterijen voor de afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Stylus inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Andere mogelijkheden | |
| Plaatsing ondersteund | binnen |
| Ingebouwde processor | Ja |
| certificaat | RoHS\nTÜV Rheinland Flicker Free\nTÜV Rheinland Low Blue Light |
| Thin Client | |
| Processor model | A73 |
| Processor kernen | 4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order