Shopping security
Carbon. Precisie. Avontuur. Gravel.

Gepresenteerd op Europa’s grootste fietstentoonstelling
12° flare stuur. Ontworpen voor eindeloze gravelwegen en comfort.
Geen kabelwrijving. Directe respons. De toekomst van schakelen is hier.
Geen kabelwrijving. Directe respons. De toekomst van schakelen is hier.
40mm carbon profiel. Waar aerodynamica avontuurprestaties ontmoet.
Geïntegreerde frame-opslag. Alles heeft zijn plek op lange tochten.
Toray T800 carbon constructie. Lichtgewicht prestaties zonder compromissen.
Geometrie geperfectioneerd voor avontuur. Comfort dat duurt van zonsopkomst tot zonsondergang.
Geïntegreerde opslag. Alles heeft zijn plek op lange tochten.

Shimano 105 Di2 elimineert mechanische schakelcompromissen. Elke schakel is direct, precies en moeiteloos—ongeacht weer, vermoeidheid of terrein.
Elektronische signalen reizen sneller dan kabelspanning. Elke schakel gebeurt in milliseconden, precies wanneer je het nodig hebt.
In tegenstelling tot kabels die onder druk kunnen vastlopen, schakelt Di2 foutloos tijdens klimmen of sprinten op volle kracht.
Afgesloten elektronica presteert identiek in regen, sneeuw of stof. Geen kabelrek, corrosie of prestatieverlies.
Eén keer instellen, altijd schakelen. Geen aanpassingen, kabelvervangingen of onderhoud nodig. Gewoon pure prestaties.
Eenvoudig opladen via Micro USB. Eén korte druk op een schakelknop toont direct de batterijstatus.
Knopindeling, schakelmodi, multi-shift snelheid en nieuwe "Front Shift Next" toggle via app.
De technologie die moderne fietsprestaties definieert.

| Meting | XS (490) | S (520) | M (550) | L (580) |
|---|---|---|---|---|
| Lichaamslengte (Referentie) | 155-164cm | 165-174cm | 175-186cm | 187-196cm |
| A - Zitbuis Insteeklengte | 180mm | 220mm | 250mm | 270mm |
| B - Reach | 374.1mm | 377.5mm | 386mm | 397.1mm |
| C - Horizontale Bovenbuis Lengte | 535mm | 550mm | 575mm | 595mm |
| D - Stack | 542.6mm | 563.4mm | 598.6mm | 627.1mm |
| E - Wielbasis | 1008.9mm | 1014.5mm | 1029.6mm | 1049.8mm |
| F - Liggende Achtervork Lengte | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| G - Front Center | 593.8mm | 599.4mm | 614.5mm | 634.5mm |
| H - BB Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| I - BB Hoogte | 285mm | 285mm | 285mm | 285mm |
| J - Zitbuis Hoek | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| K - Balhoofdhoek | 71° | 71.5° | 72° | 72° |
| L - Zitbuis Lengte | 490mm | 520mm | 550mm | 580mm |
| M - Balhoofdbuis Lengte | 120mm | 140mm | 175mm | 205mm |
| Standover Hoogte (700C×50C) | 776.4mm | 793.4mm | 833.4mm | 863.9mm |
| Standover Hoogte (650B×2.1") | 766.4mm | 783.4mm | 823.4mm | 853.9mm |
| N - Vork Rake/Offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| O - Vorklengte, Volledig | 397mm | 397mm | 397mm | 397mm |
| P - Naloop | 69.3mm | 66.1mm | 62.7mm | 62.7mm |
Voor gedetailleerde instructies voor het monteren van de fiets kun je de YouTube-video hier bekijken:
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order