Shopping security
| tonen | |
| Diagonaal weergeven | 68,6 cm (27") |
| Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16 |
| Display-technologie | LCD |
| Touch screen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Type paneel | IPS |
| Reactietijd | 5 ms |
| Schermvorm | Vlak |
| Contrastverhouding (typisch) | 1500 |
| Maximale verversingssnelheid | 100 Hz |
| Toon aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| LED-achtergrondverlichting | Ja |
| Type achtergrondverlichting | Rand-LED |
| Schermhelderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Helderheid van het display | 300 cd/m² |
| Responstijdmeting type | GTG (Grijs naar Grijs) |
| Display oppervlak | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| beeldverhouding | 16 |
| Contrast ratio (dynamic) | 8000000 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixel dichtheid | 82 ppi |
| Horizontaal scanbereik | 30 - 113 kHz |
| Verticaal scanbereik | 48 - 100 Hz |
| Zichtbare grootte, horizontaal | 59,8 cm |
| Zichtbare grootte, verticaal | 33,6 cm |
| Diagonaal weergeven (metrisch) | 68,6 cm |
| Haze tarief | 25% |
| Oppervlakte hardheid | 3H |
| Kleurdiepte | 8 bit |
| Standaard kleurengamma | sRGB |
| Kleurengamma | 99% |
| sRGB-dekking (normaal) | 99% |
| prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Low Blue Light-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| multimedia | |
| Ingebouwde luidspreker (s) | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal sprekers | 2 |
| RMS nominaal vermogen | 4 W |
| Ontwerp | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Productkleur | Zwart |
| Kleur naam: | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voeten kleur | Grijs |
| Poorten en interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| VGA (D-Sub) poorten hoeveelheid | 1 |
| HDMI poort hoeveelheid | 2 |
| HDMI-versie | 1.4 |
| Audio-ingang | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Hoofdtelefoon connectiviteit | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Nee |
| Kabel slot slot | Ja |
| Hoogte aanpassing | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| Kantelafstelling | Ja |
| Kantelhoekbereik | -5 - 25° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| macht | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWh |
| Stroomverbruik (typisch) | 23 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (max) | 31 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,3 W |
| AC ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Type voeding | Extern |
| Energie-efficiëntie schaal | A naar G |
| Operationele omstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur (TT) | 5 - 35 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (HH) | 20 - 80% |
| Bedieningshoogte | 0 - 5000 m |
| Niet-werkende hoogte | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte (met standaard) | 607,9 mm |
| Diepte (met standaard) | 212,2 mm |
| Hoogte (met standaard) | 500,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,22 kg |
| Breedte (zonder standaard) | 607,9 mm |
| Diepte (zonder voet) | 34,2 mm |
| Hoogte (zonder voet) | 356 mm |
| Gewicht (zonder standaard) | 2,87 kg |
| Verpakkingsgegevens | |
| Pakketbreedte | 690 mm |
| Pakket diepte | 126 mm |
| Pakket hoogte | 430mm |
| Pakket gewicht | 7,01 kg |
| Pakkettype | Doos |
| Verpakking inhoud | |
| Kabels inbegrepen | HDMI, AC |
| Inclusief voedingsadapter | Ja |
| handboek | Ja |
| Gebundelde software | HP Display Center; HP Client Management Scriptbibliotheek |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Duurzame technologieën en materialen | Laag halogeengehalte; de buitenverpakking en de golfkartonnen kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 10% gerecycled metaal; 90% gerecycled plastic van na de consumptie, waaronder 5% plastic dat anders in de oceaan terecht zou komen; |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale CO2-voetafdruk (kg CO2e) | 200 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 136 |
| Koolstofemissies, logistiek (kg CO2e) | 4 |
| Koolstofemissies, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
| Totale koolstofemissies, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 56 |
| Andere mogelijkheden | |
| Land van herkomst | China |
| Gewicht | 4,22 kg |
| Conformiteitscertificaten | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Fabrieksgarantie | HP beperkte garantie van drie jaar |
| certificaat | Australisch-Nieuw-Zeelandse MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Klasse 1; cTUVus; EAC; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; SEPA; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; Oekraïens energielabel; California Energy Commission (CEC); VAE; TGM; NRCS van Zuid-Afrika; VAE ECAS; TÜV Low Blue Light Hardware Solution gecertificeerd; VAE RoHS; KMEPS; Oekraïens CoC; Oekraïens NSoC; Flicker free |
| Technische details | |
| URL van de Algemene Verordening Productveiligheid (GPSR) | https |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Andere mogelijkheden | |
| UNSPSC-code | 43211902 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order